Fondsname |
WKN |
ISIN |
Auflegung |
AA |
Anlageprofil |
|
| Geldmarktfonds |
|
Geldmarkt Euro | 531770 | DE0005317705 | 03.04.2000 | 0,0 % | Sicherheit |
|
GIS Euro Liquidity D | 621817 | LU0145485214 | 26.11.2003 | 0,0 % | Sicherheit |
| Rentenfonds |
|
GIS Euro Bonds D | 621774 | LU0145476817 | 26.11.2003 | 3,0 % | Sicherheit |
|
GIS Euro Bonds 1-3 Years | A0RB0C | LU0396183542 | 10.03.2009 | 3,0 % | Sicherheit |
|
GIS Euro Bonds 3-5 Years | A0RB0N | LU0396185083 | 16.03.2009 | 3,0 % | Wertaufbau |
|
GIS Euro Bonds 5-7 Years | A0RB0Y | LU0396186131 | 16.03.2009 | 3,0 % | Wertaufbau |
|
GIS Euro Bonds 10+ Years | A0X76F | LU0396187535 | 26.03.2009 | 3,0 % | Wachstum |
|
GIS Euro Corporate Bonds D | 621811 | LU0145483946 | 26.11.2003 | 3,0 % | Wertaufbau |
|
GIS European High Yield Bonds D | A0B6EE | LU0169274734 | 18.07.2003 | 3,0 % | Wachstum |
|
GIS Euro Inflation Linked Bonds D | A0NDU8 | LU0346990467 | 14.02.2008 | 3,0 % | Wachstum |
|
GIS Central and Eastern European Bonds D | 621792 | LU0145481650 | 26.11.2003 | 3,0 % | Wachstum |
|
GIS US Bonds D | 621783 | LU0145479167 | 26.11.2003 | 3,0 % | Wachstum |
|
GIS Euro Convertible Bonds DX | A0B6AL | LU0183830636 | 23.10.2007 | 3,0 % | Wachstum |
| Absolute Return Fonds |
|
AktivMix Ertrag | 415630 | DE0004156302 | 15.10.2003 | 3,0 % | Sicherheit |
|
AktivMix Vario Select | A0H0WT | DE000A0H0WT1 | 03.04.2006 | 3,0 % | Wertaufbau |
|
AktivMix Dynamik Protect 80 | A0H0WU | DE000A0H0WU9 | 16.06.2008 | 4,0 % | Wachstum |
|
GIS Absolute Return Interest Rate Strategies D | A0NDVL | LU0346992083 | 14.02.2008 | 3,0 % | Wachstum |
|
GIS Absolute Return Global Macro Strategies D | A0LGL3 | LU0260162077 | 22.09.2006 | 3,0 % | Wachstum |
|
GIS Absolute Return Multi Strategies D | A0LGNS | LU0260160378 | 11.10.2006 | 3,0 % | Wachstum |
| Garantiefonds |
|
GIS GaranT 1 D | A0J3Y0 | LU0255130451 | 02.10.2006 | 3,0 % | Wertaufbau |
|
GIS GaranT 2 D | A0MQYF | LU0298381780 | 01.10.2007 | 3,0 % | Wertaufbau |
|
GIS GaranT 3 D | A0Q3QA | LU0367683470 | 01.10.2008 | 3,0 % | Wertaufbau |
|
GIS GaranT 4 D | A0RLFM | LU0413823765 | 01.10.2009 | 3,0 % | Wertaufbau |
| Dachfonds |
|
Komfort Balance* | 921700 | LU0100842029 | 01.10.1999 | 4,0 % | Wachstum |
|
Komfort Wachstum* | 921701 | LU0100846798 | 01.10.1999 | 4,0 % | Wachstum |
|
Komfort Dynamik Europa* | 921702 | LU0100847093 | 01.10.1999 | 4,0 % | Chance |
|
Komfort Dynamik Global* | 921705 | LU0100847929 | 01.10.1999 | 4,0 % | Chance |
|
GIS North American Equities Fund of Funds D | A0M0AF | LU0300509915 | 05.06.2007 | 5,0 % | Chance |
| Aktienfonds |
|
GIS Capital Markets Strategies D | A0MZ9F | LU0260158638 | 11.10.2006 | 5,0 % | Chance |
|
GIS Euro Equities Opportunity D | 577692 | LU0145456207 | 26.11.2003 | 5,0 % | Chance |
|
GIS Small & Mid Cap Euro Equities D | A0MZ9S | LU0300507034 | 05.06.2007 | 5,0 % | Chance |
|
GIS Futur D | A0NDUW | LU0346989022 | 14.02.2008 | 5,0 % | Chance |
|
GIS High Conviction Europe D | 577719 | LU0145459649 | 26.11.2003 | 5,0 % | Chance |
|
GIS European Value Equities D | A0B6DA | LU0183818003 | 26.11.2007 | 5,0 % | Chance |
|
GIS Central and Eastern European Equities D | 621727 | LU0145471693 | 26.11.2003 | 5,0 % | Chance |
|
GIS German Equities D | A0NDUJ | LU0346987596 | 14.02.2008 | 5,0 % | Chance |
|
GIS Italian Equities D | 621765 | LU0145475330 | 26.11.2003 | 5,0 % | Chance |
|
GIS Global Multi Utilities D | 728457 | LU0169272100 | 05.05.2004 | 5,0 % | Chance |
| Fonds für institutionelle Kunden** |
|
GMPS Sicav Conservative Profile 3 | A0Q8XZ | LU0385363626 | 18.12.2008 | 5,0 % | Wachstum |
|
GMPS Sicav Balanced Profile 3 | A0Q8UP | LU0385483440 | 18.12.2008 | 5,0 % | Wachstum |
|
GMPS Sicav Opportunities Profile 3 | A0Q8UT | LU0385483952 | 18.12.2008 | 5,0 % | Wachstum |
|
GMPS Sicav Equity Profile 3 | A0Q8UX | LU0385484414 | 18.12.2008 | 5,0 % | Wachstum |
|
Generali Komfort Strategie 30* | A0RLJ3 | LU0414378710 | 02.06.2009 | 4,0 % | Wertaufbau |
|
Generali Komfort Strategie 50* | A0RLJ4 | LU0414380708 | 02.06.2009 | 4,0 % | Wertaufbau |
= Fondsprofil
= Prospekt/Verkaufsprospekt
= Jahresbericht
= Halbjahresbericht
Sie haben nicht jeden Tag, Zeit auf unserer Web-Site zu surfen?
Dennoch wollen Sie immer aktuell über unsere Fondspreise informiert werden?
Kein Problem, unser Fondspreise-Abo bietet Ihnen die richtige Lösung !
* Verwaltungsgesellschaft: Generali Fund Management S.A.
** Die Fonds sind nicht für den direkten Vertrieb an Privatkunden vorgesehen.