| Fondsname | 3 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Auflegung | |
| Geldmarktfonds |
|
Geldmarkt Euro | -0,07% | +0,69% | +2,58% | +4,52% | +30,05% |
|
GIS Euro Liquidity D | +0,12% | +0,18% | +0,26% | +7,87% | +14,85% |
| Rentenfonds (Euro und Europa) |
|
GIS Euro Bonds D | +1,39% | +3,30% | +5,39% | +16,23% | +24,03% |
|
GIS Euro Bonds 1-3 Years | +0,44% | +1,43% | +2,18% | n.a. | +4,50% |
|
GIS Euro Bonds 3-5 Years | +1,42% | +3,45% | +5,17% | n.a. | +7,51% |
|
GIS Euro Bonds 5-7 Years | +1,11% | +3,29% | +5,58% | n.a. | +5,19% |
|
GIS Euro Bonds 10+ Years | +1,82% | +4,56% | +10,91% | n.a. | +11,15% |
|
GIS Euro Corporate Bonds D | +0,08% | +3,40% | +8,51% | +12,85% | +23,09% |
|
GIS European High Yield Bonds D | -0,79% | +6,57% | +19,17% | +5,80% | +49,17% |
|
GIS Euro Inflation Linked Bonds D | -0,65% | -0,55% | +3,48% | n.a. | +6,74% |
|
GIS Central and Eastern European Bonds D | -4,25% | +4,90% | +8,54% | +7,70% | +12,89% |
|
GIS US Bonds D | +7,75% | +16,30% | +17,80% | +33,02% | +19,83% |
|
GIS Euro Convertible Bonds DX | -0,81% | +0,07% | +6,53% | n.a. | -3,04% |
| Absolute Return Fonds |
|
AktivMix Ertrag | +0,32% | +1,02% | +3,50% | +9,99% | +18,04% |
|
AktivMix Vario Select | -0,21% | -0,04% | +2,00% | +9,47% | +16,92% |
|
AktivMix Dynamik Protect 80 | -2,65% | -0,64% | +3,80% | n.a. | -0,73% |
|
GIS Absolute Return Interest Rate Strategies D | +0,39% | n.a. | -1,25% | n.a. | -0,95% |
|
GIS Absolute Return Global Macro Strategies D | -1,75% | -1,29% | -0,78% | +5,39% | +8,88% |
|
GIS Absolute Return Multi Strategies D | -4,04% | -2,90% | -0,64% | +3,49% | +2,44% |
| Garantiefonds |
|
GIS GaranT 1 D | -0,12% | +0,16% | +1,40% | +2,11% | +5,23% |
|
GIS GaranT 2 D | +0,06% | +1,16% | +2,52% | n.a. | +0,91% |
|
GIS GaranT 3 D | +0,33% | +1,29% | +4,32% | n.a. | +7,44% |
|
GIS GaranT 4 D | -0,06% | +0,72% | n.a. | n.a. | +0,94% |
| Dachfonds |
|
Komfort Balance* | -2,50% | -1,17% | +7,92% | -11,34% | +19,42% |
|
Komfort Wachstum* | -3,61% | -2,16% | +9,63% | -19,71% | +6,76% |
|
Komfort Dynamik Europa* | -3,67% | +4,14% | +19,17% | -28,43% | -10,91% |
|
Komfort Dynamik Global* | -5,50% | +4,54% | +17,97% | -26,05% | -25,18% |
|
GIS North American Equities Fund of Funds D | -7,69% | +5,78% | +20,37% | n.a. | -22,05% |
| Aktien |
|
GIS Capital Markets Strategies D | -10,11% | -10,21% | -7,64% | n.a. | -7,78% |
|
GIS Euro Equities Opportunity D | -5,21% | -3,66% | +11,59% | -31,98% | +15,21% |
|
GIS Small & Mid Cap Euro Equities D | -4,29% | +8,37% | +30,76% | -18,22% | -24,39% |
|
GIS Futur D | -10,85% | n.a. | +14,69% | n.a. | -6,09% |
|
GIS High Conviction Europe D | -6,62% | -1,41% | +8,70% | -36,67% | +2,58% |
|
GIS European Value Equities D | -5,90% | -2,50% | +15,24% | n.a. | -28,98% |
|
GIS Central and Eastern European Equities D | -8,03% | +6,17% | +21,37% | -39,15% | +111,78% |
|
GIS German Equities D | -2,90% | +4,03% | +19,75% | n.a. | -16,93% |
|
GIS Italian Equities D | -7,21% | -7,26% | +3,56% | -47,11% | -14,59% |
|
GIS Global Multi Utilities D | -4,71% | +0,52% | +10,71% | -15,48% | +61,92% |
| Fonds für institutionelle Kunden** |
|
GMPS Sicav Conservative Profile 3 | -0,47% | +0,25% | +4,16% | n.a. | +8,58% |
|
GMPS Sicav Balanced Profile 3 | -1,67% | -0,26% | +8,38% | n.a. | +17,46% |
|
GMPS Sicav Opportunities Profile 3 | -2,82% | -1,00% | +10,47% | n.a. | +24,32% |
|
GMPS Sicav Equity Profile 3 | -4,81% | -3,12% | +11,75% | n.a. | +31,78% |
|
Generali Komfort Strategie 30* |
|
Generali Komfort Strategie 50* | -1,89% | -1,89% | +0,00% | n.a. | -0,44% |
= Fondsprofil
= Prospekt/Verkaufsprospekt
= Jahresbericht
= Halbjahresbericht
Sie haben nicht jeden Tag, Zeit auf unserer Web-Site zu surfen?
Dennoch wollen Sie immer aktuell über unsere Fondspreise informiert werden?
Kein Problem, unser Fondspreise-Abo bietet Ihnen die richtige Lösung !
* Verwaltungsgesellschaft: Generali Fund Management S.A.
** Die Fonds sind nicht für den direkten Vertrieb an Privatkunden vorgesehen.